<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Unos dibujos acerca de lo que sera el proyeto</title>
	<atom:link href="http://seguralab.gathacol.net/2007/05/22/unos-dibujos-acerca-de-lo-que-sera-el-proyeto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seguralab.gathacol.net/2007/05/22/unos-dibujos-acerca-de-lo-que-sera-el-proyeto/</link>
	<description>desde vida lab...¿que es vida?... la vida desde el diseño, mi proyecto(universidad); ademas posts sobre electronica, arte y diseño</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:07:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: Luis Miguel</title>
		<link>http://seguralab.gathacol.net/2007/05/22/unos-dibujos-acerca-de-lo-que-sera-el-proyeto/#comment-8</link>
		<dc:creator>Luis Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 22:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seguralab.gathacol.net/2007/05/22/unos-dibujos-acerca-de-lo-que-sera-el-proyeto/#comment-8</guid>
		<description>Parece interesante pero es difícil entender los dibujos, pero por lo menos existe la relación sujeto - objeto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece interesante pero es difícil entender los dibujos, pero por lo menos existe la relación sujeto - objeto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sonotronico</title>
		<link>http://seguralab.gathacol.net/2007/05/22/unos-dibujos-acerca-de-lo-que-sera-el-proyeto/#comment-7</link>
		<dc:creator>sonotronico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 16:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seguralab.gathacol.net/2007/05/22/unos-dibujos-acerca-de-lo-que-sera-el-proyeto/#comment-7</guid>
		<description>un proyecto de que?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un proyecto de que?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
